以最新收盘价计算,A股平均股价为11.14元,其中两市股价超过100元的有124只,相比上一个交易日增加3只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报•数据宝统计显示,截至7月6日收盘,沪指报收3205.57点,下跌0.54%,A股平均股价为11.14元,个股股价分布看,两市股价超过100元的有124只,股价在50元至100元之间的有309只,股价在30元至50元的有611只。
(资料图片仅供参考)
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1702.98元,下跌0.72%,其次是爱美客、金山办公等,最新收盘价分别为453.71元、449.24元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均下跌0.10%,跑赢沪指0.43个百分点。今日上涨的有50只,涨幅居前的有德明利、固德威等,下跌的有73只,跌幅居前的有星环科技、爱博医疗等。
向前追溯发现,最新百元股近一个月平均上涨3.38%,期间沪指下跌0.83%,涨幅居前的有联特科技、峰岹科技、德赛西威等,涨幅分别为61.45%、43.30%、41.00%,今年以来平均涨幅为29.38%,强于沪指25.61%,累计涨幅居前的有联特科技、中际旭创、天孚通信等,涨幅分别为784.18%、418.14%、297.25%。
今日有1只股收盘价首次突破百元大关,德明利最新收盘价107.00元,上涨10.00%,全天换手率9.08%,成交额4.47亿元,全天主力资金净流入1655.07万元。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、电力设备、计算机等,其中,电子行业有34只股上榜,占百元股总数的比例为27.42%,;有18只股来自电力设备行业,占比14.52%;18只股来自计算机行业,占比14.52%。
所属板块来看,百元股中,主板有34只、创业板有26只,另有63只来自科创板,占百元股的比例为50.81%。
机构评级方面,上述股价超百元个股共有中科创达、兆易创新、金山办公等6只个股今日获机构买入评级,鼎智科技为机构首次关注。
获机构买入型评级个股中,共有3条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有2股上涨空间超10%,捷佳伟创上涨空间最高,华泰证券预计公司最大目标价为143.10元,上涨空间达30.09%,其次是奥特维,上涨空间为18.18%。(数据宝)
两市高价股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1702.98 | -0.72 | 0.12 | 食品饮料 |
300896 | 爱美客 | 453.71 | -0.33 | 1.03 | 美容护理 |
688111 | 金山办公 | 449.24 | -1.91 | 0.01 | 计算机 |
603444 | 吉比特 | 446.65 | -1.94 | 1.42 | 传媒 |
688032 | 禾迈股份 | 379.35 | -0.83 | 0.01 | 电力设备 |
688617 | 惠泰医疗 | 373.49 | -2.41 | 0.01 | 医药生物 |
688072 | 拓荆科技 | 351.20 | -1.90 | 0.03 | 电子 |
688169 | 石头科技 | 346.50 | 1.97 | 0.02 | 家用电器 |
300760 | 迈瑞医疗 | 294.91 | -0.48 | 0.20 | 医药生物 |
002371 | 北方华创 | 289.99 | -1.70 | 1.04 | 电子 |
688301 | 奕瑞科技 | 282.76 | -0.29 | 0.01 | 医药生物 |
600436 | 片仔癀 | 282.10 | -1.13 | 0.21 | 医药生物 |
300799 | *ST左江 | 280.26 | 2.44 | 0.27 | 计算机 |
002594 | 比亚迪 | 268.10 | 0.41 | 0.72 | 汽车 |
688498 | 源杰科技 | 252.20 | 0.67 | 0.09 | 电子 |
000596 | 古井贡酒 | 247.02 | -1.95 | 0.35 | 食品饮料 |
603290 | 斯达半导 | 232.99 | -1.70 | 1.95 | 电子 |
688120 | 华海清科 | 232.43 | -2.34 | 0.02 | 电子 |
300750 | 宁德时代 | 224.85 | -1.17 | 0.26 | 电力设备 |
688536 | 思瑞浦 | 223.89 | 0.99 | 0.01 | 电子 |
000568 | 泸州老窖 | 212.68 | -0.95 | 0.24 | 食品饮料 |
300573 | 兴齐眼药 | 209.15 | -1.75 | 1.35 | 医药生物 |
688256 | 寒武纪 | 206.82 | 3.00 | 0.04 | 电子 |
688281 | 华秦科技 | 206.10 | -0.61 | 0.01 | 国防军工 |
688063 | 派能科技 | 199.01 | -0.74 | 0.02 | 电力设备 |
600809 | 山西汾酒 | 197.93 | -0.06 | 0.40 | 食品饮料 |
688050 | 爱博医疗 | 197.51 | -4.77 | 0.02 | 医药生物 |
688502 | 茂莱光学 | 194.52 | 3.97 | 0.09 | 电子 |
688348 | 昱能科技 | 193.09 | -1.42 | 0.04 | 电力设备 |
688516 | 奥特维 | 192.11 | -2.48 | 0.02 | 电力设备 |
688188 | 柏楚电子 | 187.24 | -0.13 | 0.00 | 计算机 |
688016 | 心脉医疗 | 187.00 | 2.20 | 0.02 | 医药生物 |
301205 | 联特科技 | 186.00 | -2.00 | 21.68 | 通信 |
605499 | 东鹏饮料 | 181.50 | -0.81 | 0.41 | 食品饮料 |
688023 | 安恒信息 | 175.80 | -0.68 | 0.01 | 计算机 |
688515 | 裕太微 | 175.74 | 1.04 | 0.06 | 电子 |
688326 | 经纬恒润 | 172.66 | 3.46 | 0.05 | 计算机 |
688598 | 金博股份 | 169.71 | -1.46 | 0.01 | 电力设备 |
688390 | 固德威 | 169.65 | 5.85 | 0.09 | 电力设备 |
688052 | 纳芯微 | 169.03 | 0.88 | 0.01 | 电子 |
300033 | 同花顺 | 168.24 | 0.92 | 2.66 | 计算机 |
002920 | 德赛西威 | 165.45 | 3.43 | 2.99 | 计算机 |
000858 | 五粮液 | 164.30 | -0.65 | 0.26 | 食品饮料 |
603129 | 春风动力 | 164.00 | 1.74 | 0.39 | 汽车 |
688531 | 日联科技 | 161.00 | 1.91 | 0.03 | 机械设备 |
688083 | 中望软件 | 160.34 | 0.80 | 0.01 | 计算机 |
300751 | 迈为股份 | 159.80 | -2.40 | 1.74 | 电力设备 |
688019 | 安集科技 | 159.00 | -1.87 | 0.01 | 电子 |
688037 | 芯源微 | 158.99 | -2.04 | 0.03 | 电子 |
605117 | 德业股份 | 157.43 | -0.25 | 1.56 | 电力设备 |
688027 | 国盾量子 | 156.77 | 2.14 | 0.02 | 通信 |
688686 | 奥普特 | 156.57 | 0.13 | 0.01 | 机械设备 |
688012 | 中微公司 | 150.60 | -0.25 | 0.01 | 电子 |
603345 | 安井食品 | 149.97 | 3.81 | 1.93 | 食品饮料 |
688200 | 华峰测控 | 147.50 | -1.46 | 0.01 | 电子 |
301367 | 怡和嘉业 | 145.68 | -1.79 | 4.66 | 医药生物 |
688368 | 晶丰明源 | 142.75 | 2.14 | 0.01 | 电子 |
688271 | 联影医疗 | 142.57 | -0.86 | 0.02 | 医药生物 |
000661 | 长春高新 | 141.92 | -1.58 | 0.59 | 医药生物 |
688696 | 极米科技 | 140.42 | 0.30 | 0.01 | 家用电器 |
688383 | 新益昌 | 140.09 | -0.21 | 0.01 | 机械设备 |
301031 | 中熔电气 | 140.05 | 5.11 | 4.90 | 电子 |
300308 | 中际旭创 | 139.80 | 0.60 | 4.31 | 通信 |
688036 | 传音控股 | 139.00 | 1.61 | 0.00 | 电子 |
688261 | 东微半导 | 137.89 | -2.60 | 0.03 | 电子 |
688017 | 绿的谐波 | 137.37 | -2.50 | 0.05 | 机械设备 |
600563 | 法拉电子 | 136.65 | -1.69 | 0.31 | 电子 |
002865 | 钧达股份 | 135.88 | -1.25 | 4.23 | 电力设备 |
601799 | 星宇股份 | 134.08 | 1.61 | 0.53 | 汽车 |
688279 | 峰岹科技 | 134.00 | 0.00 | 0.02 | 电子 |
688018 | 乐鑫科技 | 133.00 | -1.50 | 0.02 | 电子 |
688031 | 星环科技 | 132.40 | -5.27 | 0.02 | 计算机 |
688576 | 西山科技 | 131.69 | -0.58 | 0.04 | 医药生物 |
688608 | 恒玄科技 | 131.41 | 2.44 | 0.02 | 电子 |
002850 | 科达利 | 130.85 | -0.88 | 0.41 | 电力设备 |
002304 | 洋河股份 | 130.72 | -1.21 | 0.28 | 食品饮料 |
688507 | 索辰科技 | 129.80 | -2.55 | 0.05 | 计算机 |
600702 | 舍得酒业 | 126.50 | -0.63 | 1.24 | 食品饮料 |
003031 | 中瓷电子 | 126.45 | 0.15 | 1.25 | 通信 |
688581 | 安杰思 | 123.68 | -1.49 | 0.03 | 医药生物 |
688766 | 普冉股份 | 123.14 | 2.62 | 0.06 | 电子 |
873593 | 鼎智科技 | 123.00 | 1.65 | 9.01 | 机械设备 |
688235 | 百济神州 | 120.00 | -1.99 | 0.02 | 医药生物 |
002821 | 凯莱英 | 119.60 | -1.72 | 0.92 | 医药生物 |
688095 | 福昕软件 | 119.28 | 1.08 | 0.03 | 计算机 |
301269 | 华大九天 | 118.81 | -1.95 | 2.47 | 计算机 |
300274 | 阳光电源 | 118.40 | -0.95 | 0.92 | 电力设备 |
300769 | 德方纳米 | 118.00 | -1.67 | 2.62 | 电力设备 |
688047 | 龙芯中科 | 116.00 | -0.40 | 0.00 | 电子 |
603061 | 金海通 | 115.00 | 0.43 | 4.53 | 电子 |
688680 | 海优新材 | 114.85 | -0.33 | 0.03 | 电力设备 |
688167 | 炬光科技 | 114.10 | 1.90 | 0.03 | 电子 |
301325 | 曼恩斯特 | 113.60 | -0.61 | 4.95 | 电力设备 |
688152 | 麒麟信安 | 112.76 | -0.30 | 0.10 | 计算机 |
300833 | 浩洋股份 | 112.49 | -1.19 | 0.47 | 机械设备 |
300624 | 万兴科技 | 111.80 | 0.16 | 7.61 | 计算机 |
688372 | 伟测科技 | 111.16 | 0.88 | 0.04 | 电子 |
300454 | 深信服 | 111.06 | -0.94 | 0.60 | 计算机 |
601888 | 中国中免 | 111.01 | -1.60 | 0.89 | 商贸零售 |
603986 | 兆易创新 | 110.44 | 0.08 | 1.87 | 电子 |
300724 | 捷佳伟创 | 110.00 | 0.50 | 3.59 | 电力设备 |
301391 | 卡莱特 | 109.59 | -0.51 | 4.49 | 计算机 |
688082 | 盛美上海 | 109.36 | 0.33 | 0.02 | 电子 |
688439 | 振华风光 | 109.19 | 0.49 | 0.02 | 国防军工 |
603605 | 珀莱雅 | 108.68 | -1.94 | 0.26 | 美容护理 |
605123 | 派克新材 | 108.53 | -0.70 | 0.94 | 国防军工 |
688486 | 龙迅股份 | 108.11 | 2.39 | 0.02 | 电子 |
688333 | 铂力特 | 108.10 | 0.36 | 0.01 | 机械设备 |
688409 | 富创精密 | 107.76 | -1.47 | 0.02 | 电子 |
688392 | 骄成超声 | 107.49 | 0.41 | 0.05 | 电力设备 |
603688 | 石英股份 | 107.35 | -1.51 | 0.89 | 基础化工 |
301191 | 菲菱科思 | 107.27 | 1.39 | 12.26 | 通信 |
001309 | 德明利 | 107.00 | 10.00 | 9.08 | 计算机 |
688356 | 键凯科技 | 107.00 | -2.86 | 0.01 | 医药生物 |
300782 | 卓胜微 | 106.88 | 0.87 | 1.43 | 电子 |
688198 | 佰仁医疗 | 106.80 | -0.46 | 0.00 | 医药生物 |
603501 | 韦尔股份 | 105.75 | 2.77 | 0.83 | 电子 |
300496 | 中科创达 | 105.67 | 0.84 | 3.11 | 计算机 |
301308 | 江波龙 | 105.06 | 1.82 | 12.16 | 电子 |
600763 | 通策医疗 | 101.31 | -1.59 | 0.89 | 医药生物 |
688700 | 东威科技 | 101.16 | 2.39 | 0.06 | 机械设备 |
600600 | 青岛啤酒 | 100.96 | -3.17 | 0.74 | 食品饮料 |
300763 | 锦浪科技 | 100.20 | -1.02 | 2.17 | 电力设备 |
300394 | 天孚通信 | 100.05 | 1.08 | 2.96 | 通信 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
超级复盘、高价股、科技股、历史新高、股价、低价股
标签: