(资料图)
产品 | 7月31日 | 8月1日 | 涨跌幅 | 单位:元/吨 |
萤石 | 3056.25 | 3056.25 | 0 | 元/吨 |
氢氟酸 | 9566.67 | 9483.33 | -0.87% | 元/吨 |
冰晶石 | 7850 | 7850 | 0 | 元/吨 |
标签:
(资料图)
产品 | 7月31日 | 8月1日 | 涨跌幅 | 单位:元/吨 |
萤石 | 3056.25 | 3056.25 | 0 | 元/吨 |
氢氟酸 | 9566.67 | 9483.33 | -0.87% | 元/吨 |
冰晶石 | 7850 | 7850 | 0 | 元/吨 |
标签:
Copyright © 2015-2022 亚洲办公网版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-51 联系邮箱:5 516 538 @qq.com